Состав комплекта.
Летательный аппарат.
| Взлетный вес | 249 г |
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 213 мм |
| Размер | В сложенном виде: 140х82х57 (мм), в разложенном виде: 160х202х55 (мм), в разложенном виде (с пропеллерами): 245х290х55 (мм) |
| Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (Режим S), 2 м/с (Режим P), 1,5 м/с (режим C) |
| Макс. скорость снижения | 3 м/с (Режим S), 1,8 м/с (режим P), 1 м/с (режим C) |
| Макс. скорость | 13 м/с (Режим S), 8 м/с (режим P), 4 м/с (режим C) (около уровня моря, без ветра) |
| Макс. угловая скорость | 150°/с (Режим S), 130°/с (Режим P), 30°/с (режим C) |
| Максимально допустимая скорость ветра | 8 м/с |
| Макс. высота полета | 3000 м (над уровнем моря) |
| Макс. время полета | 30 минут (измеряется во время полета со скоростью 14 км/ч при отсутствии ветра) |
| Макс. время зависания | 17 минут (без ветра) |
| Диапазон рабочих температур | 0° – 40°C |
| Режим GPS | GPS / ГЛОНАСС |
| Точность зависания | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
| Рабочая частота | 2.400 – 2.483 ГГц / 5.725 – 5.825 ГГц |
Подвес:
| Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
| Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до 0° (настройка по умолчанию), от -90° до +20° ( расширенные) |
| Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -85° – 0° |
| Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 120 °/с |
ПДУ:
| Рабочая частота | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
| Рабочая температура | 0° – 40°C |
| Задержка | 170-240 мс |
| Качество изображения в реальном времени | 720p/30fps |
| Максимальный битрейт видео | 4 Мбит/с |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Рабочее напряжение | 1200 мАч при 3.6 В (Android), 700 мАч при 3.6 В (iOS) |
| Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C(Type-C) |
| Размер совместимого мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм; макс. толщина: 6.5–8.5 мм |
Аккумулятор:
| Емкость | 2400 мАч |
| Напряжение | 7.2 В |
| Тип | Литий-ионный 2S |
| Вес | 100 г |
| Макс. напряжение зарядки | 8.4 В |
| Диапазон температур зарядки | 5° – 40°C |
| Макс. мощность зарядки | 24 Вт |
Зарядное устройство:
| Вход | 100–240В; 50/60Гц; 0.5A |
| Выход | 5В/3A; 9В/2A; 12В/1.5A |
| Номинальная мощность | 18 Вт |
Камера:
| Число эффективных пикселей | 12 Мп |
| Сенсор | 1/2.3″ CMOS |
| Объектив | FOV: 83°, 35 мм (эквивалент формата 24 мм), Диафрагма: f/2.8, Фокус: от 1 м до ∞ |
| Выдержка | 4–1/8000с |
| ISO | Видео: 100–3200, Фото: 100–1600 |
| Размер изображения | 4:3: 4000х3000, 16:9: 4000x2250 |
| Режимы видеосъемки | 2.7K: 2720x1530 (25/30p), FHD: 1920x1080 (25/30/50/60p) |
| Режимы фотосъемки | Единичный снимок, интервальная 2/3/5/7/10/15/20/30/60с |
| Максимальный битрейт видео | 40 Мбит/с |
| Поддерживаемые форматы файлов | JPEG, MP4 (MPEG–4 AVC/H.264) |
Визуальное позиционирование:
| Рабочий диапазон | 0,5 – 10 м |
| Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, обеспечивающей диффузное >20% отражение. Уровень освещенности > 15 лк |
Приложения / Прямая трансляция:
| Мобильное приложение | DJI Fly |
| Необходимые ОС | iOS v10.0 (или более поздней версии), Android v6.0 (или более поздней версии) |
Поделиться с друзьями: